Signature Straight Leg Pants - Størrelsesguide
Finn din perfekte passform
Ved å bruke din innersøm og midje. Innersøm bestemmer lengden. Midjen bestemmer størrelsen din.
| LENGDE | STØRRELSE | INNERSØM |
|---|---|---|
| PETITE | XS | 77.5 cm |
| PETITE | S | 78.5 cm |
| PETITE | M | 79.5 cm |
| PETITE | L | 80.5 cm |
| PETITE | XL | 81.5 cm |
| REGULAR | XS | 84.5 cm |
| REGULAR | S | 85.5 cm |
| REGULAR | M | 86.5 cm |
| REGULAR | L | 87.5 cm |
| REGULAR | XL | 88.5 cm |

Mål fra skrittet (innersømmen) og ned dit du ønsker at buksen skal slutte.
| STØRRELSE | MIDJE (CM) |
|---|---|
| XS | 62 - 68 |
| S | 66 - 72 |
| M | 70 - 76 |
| L | 74 - 80 |
| XL | 78 - 84 |
| XXL | 82 - 88 |
Mellom størrelser?
Gå ned en størrelse for en strammere passform.
Gå opp en størrelse for en mer avslappet følelse.

Mål rundt den smaleste delen av midjen din.
Lengdepreferanse avhenger av passformen.
Mer samling
Velg en lengre
innersøm.
Mindre samling
Velg en kortere
innersøm.